
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDL - 621 | 5878 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDL - 620 | 1425 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDL - 619 | 5164 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDL - 618 | 6545 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDL - 617 | 8574 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDL - 616 | 3325 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDL - 615 | 3975 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDL - 614 | 7595 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYDL - 613 | 1242 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SYDL - 612 | 3431 |
